Панкреатические, PTFE, Ch. 3, 5, 7
Артикул
|
Длина стента
Расстояние между лапками мм |
Длина стента
Общая длина мм |
Ch. 5, PTFE | ||
04 30 50 10 03 | 30 | 50 |
04 30 50 10 04 | 40 | 60 |
04 30 50 10 05 | 50 | 70 |
04 30 50 10 06 | 60 | 80 |
04 30 50 10 07 | 70 | 90 |
04 30 50 10 08 | 80 | 100 |
04 30 50 10 09 | 90 | 110 |
Ch. 7, PTFE | ||
04 30 70 10 03 | 30 | 50 |
04 30 70 10 04 | 40 | 60 |
04 30 70 10 05 | 50 | 70 |
04 30 70 10 06 | 60 | 80 |
04 30 70 10 07 | 70 | 90 |
04 30 70 10 08 | 80 | 100 |
04 30 70 10 09 | 90 | 110 |
04 30 70 10 10 | 100 | 120 |
04 30 70 10 11 | 110 | 130 |
04 30 70 10 12 | 120 | 140 |
04 30 70 10 13 | 130 | 150 |
04 30 70 10 14 | 140 | 160 |
04 30 70 10 15 | 150 | 170 |
04 30 70 10 16 | 160 | 180 |
Ch. 8.5, PTFE | ||
04 30 70 10 03 | 30 | 50 |
04 30 70 10 04 | 40 | 60 |
04 30 70 10 05 | 50 | 70 |
04 30 70 10 06 | 60 | 80 |
04 30 70 10 07 | 70 | 90 |
04 30 70 10 08 | 80 | 100 |
04 30 70 10 09 | 90 | 110 |
04 30 70 10 10 | 100 | 120 |
04 30 70 10 11 | 110 | 130 |
Ch. 10, PTFE | ||
04 31 00 10 03 | 30 | 50 |
04 31 00 10 04 | 40 | 60 |
04 31 00 10 05 | 50 | 70 |
04 31 00 10 06 | 60 | 80 |
04 31 00 10 07 | 70 | 90 |
04 31 00 10 08 | 80 | 100 |
04 31 00 10 09 | 90 | 110 |
04 31 00 10 10 | 100 | 120 |
04 31 00 10 11 | 110 | 130 |
Вы можете заказать и купить Стенты, панкреатические, PTFE, Ch. 3, 5, 7 , предварительно выбрав его в соответствующем разделе нашего каталога эндоскопического инструмента MTW.
Не является публичной офертой. Внешний вид Стенты, его технические характеристики, артикульные номера могут быть изменены по усмотрению производителя.
С 2005 г. лидирующие позиции на рынке эндоскопических инструментов
Единственный официальный представитель компании "MTW Endoskopie" в России
Широкий ассортимент в наличии, кратчайшие сроки поставки
Организация и активное участие в крупнейших российских и мировых конгрессах и выставках
Оптимальное соотношение цена \ качество на весь ассортимент инструментов для гибкой эндоскопии